| 項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期(入学時) | 後期 | ||||
| 入学金 | 300,000 | -- | -- | -- | 300,000 |
| 入学金免除 | ▲200,000 | ▲200,000 | |||
| 授業料 | 750,000 | 750,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 |
| 学資支援金 | ▲200,000 | ▲200,000 | ▲200,000 | ▲200,000 | ▲800,000 |
| 納付金額合計 | 650,000 | 550,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 3,800,000 (入学金含む) |
| 初年度合計 1,200,000 | |||||
| 項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期(入学時) | 後期 | ||||
| 入学金 | 300,000 | -- | -- | -- | 300,000 |
| 入学金免除 | ▲200,000 | ▲200,000 | |||
| 授業料 | 750,000 | 750,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 |
| 授業料免除 | ▲375,000 | ▲375,000 | ▲750,000 | ▲750,000 | ▲2,250,000 |
| 納付金額合計 | 475,000 | 375,000 | 750,000 | 750,000 | 2,350,000 (入学金含む) |
| 初年度合計 850,000 | |||||
※特待生は進級時に再度選考があります。
※特待生は学資支援金は適用されません。
| 項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 3年間合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期(入学時) | 後期 | ||||
| 入学金 | 300,000 | -- | -- | -- | 300,000 |
| 入学金免除 | ▲300,000 | ▲300,000 | |||
| 授業料 (学資支援後) |
550,000 | 550,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 3,700,000 |
| 授業料免除 | ▲150,000 | ▲150,000 | ▲300,000 | ▲300,000 | ▲900,000 |
| 納付金額合計 | 400,000 | 400,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,800,000 |
| 初年度合計 800,000 | |||||
200,000円
| 項目 | 1年次(入学時) | 2年次 | 3年次 | 3年間合計 |
|---|---|---|---|---|
| 諸費用 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
3年間の諸費用として、教科書代、白衣代、同窓会費、柔道着代(ヒューマンサイエンス柔道整復学科のみ)などを入学手続き時に預かり卒業時に精算します。
※実技実習で使用する教材{鍼、灸、ギプス、シーネ、包帯等}などの費用は授業料に含まれております。
※寄付金・学債等の負担は一切ありません。